
詳細報價以 LINE 詢價為準
本產品為台灣公司貨,因原廠庫存與價格控管,煩請下單前先詢問是否尚有庫存;如未經確認者,本公司有決定訂單是否成立之權益和商品最終價格解釋權。
►請洽詢 Ai-Tec 智瑞科技 LINE 客服(@ai-tec),了解「產品報價&備貨時間」:https://lin.ee/YAcSmnw

其他注意事項(訂購前請詳讀):
服務內容概要
每台電視面板都略有顯色差異,專業校正才能展現最精確的色彩還原,讓電視更符合「好萊塢電影 D65」的後製標準、呈現電影的原汁原味,顏色準了,才能真正享受觀影的樂趣。
全台首創與科技狗合作「實體色彩校正服務」,由台灣科技評測達人【科技狗】推薦之校正專家【ColorPhile 色彩迷 】親自校正,幫您把關電視面板的品質(校正使用的訊號產生器、Calman 軟體、校色器,加起來成本高達 NT$160,000)。
加購後可以
實體色彩校正
退費標準*
如果達到以下退費標準,將退費部分金額,僅酌收檢測費 NT$500,並提供客製化檢測報告給您。
校正保障服務
校正後因非人為因素故障而出保更換電視者,我們將提供一次「免校正費」的補償校色服務,交通費則依地區計算,計算方式如下所示。

常見問題
| 型號年份 | 2024 |
|---|---|
| 螢幕類型 | OLED |
| 解析度 | 3840 × 2160 |
| 面板更新率 | 120 Hz |
| 螢幕尺寸(英吋) | 77"(76.7") |
| 螢幕尺寸(公分) | 195 cm |
| 影像處理器 | XR Processor |
| 對比強化 | XR Contrast Booster 15 動態對比增強器 |
| 色彩強化 | XR TRILUMINOS PRO™ 自然原色™ 技術 |
| 清晰度提升 | XR 清晰影像 |
| 動作強化 | XR OLED Motion、自動模式 |
| HDR 相容 | HDR10 / HLG / Dolby Vision |
| 圖像模式 | 生動、標準、劇院、專業、冷靜、相片、IMAX Enhanced、Dolby Vision(生動/明亮/黑暗/遊戲)、FPS 遊戲、RTS 遊戲 |
| 音訊功率輸出 | 13W + 13W + 10W + 10W + 10W(註:省電模式除外) |
| 喇叭系統 | Acoustic Surface Audio+ 音效定位高音喇叭 |
| 揚聲器配置 | 致動器 ×2、高音喇叭 ×2、重低音喇叭 ×1 |
| Dolby 音效 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
| DTS 音效 | DTS Digital Surround、DTS Express、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS:X |
| Voice Zoom | Voice Zoom 3(亦可搭配相容 Sony 單件式喇叭) |
| 模擬環繞 | 3D 環繞升頻 |
| Acoustic Center Sync | 是(相容 Sony 單件式揚聲器) |
| 作業系統 | Android TV™ |
| 智慧平台 | Google TV™ |
| 內建儲存空間 | 32 GB(註:實際可用容量視安裝內容而異) |
| 語音搜尋 | 有(語音搜尋 / 內建麥克風) |
| ECO DASHBOARD | 有 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz / 5GHz) |
| LAN | 1 個(側面) |
| 藍牙 | 5.3(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP) |
| Chromecast built-in | 有 |
| Apple AirPlay / HomeKit | 有 / 有 |
| HDMI | 4 個(側面 4 個) |
| HDMI 2.1 功能 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM / SBTM(來源色調對應) |
| eARC/ARC | 有(eARC/ARC) |
| VRR | 有(HDMI™ 3/4) |
| ALLM | 有(適用 HDMI™ 1/2/3/4) |
| 數位音訊輸出 | 1 個(側面) |
| USB | 2 個(側面);支援 FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| USB 播放格式 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4(XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC、JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC |
| VESA 壁掛孔距 | 300 × 300 mm |
| 尺寸(不含底座)(寬 × 高 × 深) | 約 1713 × 984 × 38 mm |
| 尺寸(含底座-標準)(寬 × 高 × 深) | 約 1713 × 1012 × 405 mm |
| 尺寸(含底座-狹窄)(寬 × 高 × 深) | 約 1713 × 1012 × 405 mm |
| 尺寸(含底座-單件式喇叭位置)(寬 × 高 × 深) | 約 1713 × 1066 × 405 mm |
| 底座寬度(標準 / 狹窄 / 單件式喇叭位置) | 約 1258 mm / 596 mm / 1258 mm |
| 重量(不含底座) | 約 32.3 kg |
| 重量(含底座) | 約 34 kg |
| 包裝重量 | 約 45 kg |
| 包裝尺寸(寬 × 高 × 深) | 約 1914 × 1126 × 193 mm |
| 外觀設計 | 無縫邊緣設計;邊框色:銀灰色/振動紋路質感;底座:底墊立架;支架色:銀灰色;4 種支架配置 |
| PlayStation®5 相關功能 | HDR 自動色調對應、有;自動畫質對應模式、有 |
| 耗電量(待機) | 0.5 W |
| 電力需求(電壓/頻率) | 110 V AC / 60 Hz |
| 省電模式 | 有 |
| 隨附內容物 |
|
| ※ 詳細規格以品牌官網為準 | |