
詳細報價以 LINE 詢價為準
本產品為台灣公司貨,因原廠庫存與價格控管,煩請下單前先詢問是否尚有庫存;如未經確認者,本公司有決定訂單是否成立之權益和商品最終價格解釋權。
►請洽詢 Ai-Tec 智瑞科技 LINE 客服(@ai-tec),了解「產品報價&備貨時間」:https://lin.ee/YAcSmnw

其他注意事項(訂購前請詳讀):
服務內容概要
每台電視面板都略有顯色差異,專業校正才能展現最精確的色彩還原,讓電視更符合「好萊塢電影 D65」的後製標準、呈現電影的原汁原味,顏色準了,才能真正享受觀影的樂趣。
全台首創與科技狗合作「實體色彩校正服務」,由台灣科技評測達人【科技狗】推薦之校正專家【ColorPhile 色彩迷 】親自校正,幫您把關電視面板的品質(校正使用的訊號產生器、Calman 軟體、校色器,加起來成本高達 NT$160,000)。
加購後可以
實體色彩校正
退費標準*
如果達到以下退費標準,將退費部分金額,僅酌收檢測費 NT$500,並提供客製化檢測報告給您。
校正保障服務
校正後因非人為因素故障而出保更換電視者,我們將提供一次「免校正費」的補償校色服務;交通費則依地區計算,計算方式以「ColorPhile 色彩迷」報價為準。
常見問題
| 品牌 | Sony |
|---|---|
| 產品型號 | Y-55XR80M2 |
| 型號年份 | 2025 |
| 螢幕尺寸 | 55 吋(54.6 吋/139 cm) |
| 顯示技術 | OLED |
| 解析度 | 3840 × 2160(4K UHD) |
| 面板更新率 | 120Hz |
| 影像處理器 | XR Processor |
| 影像技術 | XR Contrast Booster 25 XR TRILUMINOS Max™ 自然原色™ 技術 XR 清晰影像 XR OLED Motion 自動動態模式 |
| HDR 支援 | Dolby Vision HDR10 HLG |
| 影像模式 | 生動 標準 劇院 專業 冷靜 相片 IMAX Enhanced Dolby Vision 生動/明亮/黑暗/遊戲 FPS 遊戲 RTS 遊戲 |
| 專業影像校正 | 支援 CalMAN® 自動校正 Netflix 校正 SONY PICTURES CORE 校正 Amazon Prime 校正 |
| 感應器 | 光源/色彩感應器 |
| 遊戲功能 | 4K 120Hz VRR 可變更新率(HDMI 3/4) ALLM 自動低延遲模式(HDMI 1/2/3/4) SBTM PlayStation®5 HDR 自動色調對應 PlayStation®5 自動畫質對應模式 |
| 音效系統 | Acoustic Surface Audio+ 致動器 ×2 重低音喇叭 ×2 15W + 15W + 10W + 10W |
| 音效技術 | Dolby Atmos Dolby Audio DTS Digital Surround DTS Express DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS:X 3D 環繞升頻 Voice Zoom 3 Acoustic Auto Calibration 房間與使用者位置補償 |
| Sony 音響整合 | Acoustic Center Sync 支援相容 Sony 單件式揚聲器 支援 360 Spatial Sound Personalizer(經由 Bluetooth) |
| 作業系統 | Android TV™ Google TV™ |
| 內建儲存空間 | 32GB |
| 智慧功能 | Google Assistant 語音搜尋 內建麥克風 Chromecast built-in Apple AirPlay Apple HomeKit Google Play 商店 網際網路瀏覽器 YouTube 多格觀看遊戲賽事 Eco Dashboard |
| SONY PICTURES CORE | 10 點/24 個月 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E 2.4GHz/5GHz/6GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 支援 HID、HOGP、SPP、A2DP、AVRCP |
| HDMI | HDMI ×4 HDCP 2.3 BRAVIA Sync(HDMI-CEC) 支援 eARC/ARC HDMI 2.1 功能:4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM、SBTM |
| 其他連接埠 | RJ45 LAN ×1 USB ×2 耳機輸出 ×1 數位音訊輸出 ×1(與 S-Center 揚聲器輸入共用) |
| USB 儲存裝置 | 支援 FAT16/FAT32/exFAT/NTFS 不支援 USB HDD 錄影 |
| BRAVIA Cam | 支援選購 BRAVIA Cam CMU-BC1 |
| VESA 壁掛規格 | 300 × 300 mm |
| 尺寸(含底座) | 約 1224 × 722 × 275 mm |
| 尺寸(含底座/Soundbar 配置) | 約 1224 × 783 × 275 mm |
| 尺寸(不含底座) | 約 1224 × 707 × 34 mm |
| 底座尺寸 | 約 13 × 15 × 275 mm Soundbar 配置:約 13 × 76 × 275 mm 底座外部寬度:約 1223 mm |
| 包裝尺寸 | 約 1365 × 834 × 177 mm |
| 重量(含底座) | 約 18.4 kg |
| 重量(不含底座) | 約 17.2 kg |
| 包裝重量 | 約 24 kg |
| 電源 | AC 110V/60Hz 待機功耗 0.5W |
| 外觀設計 | 平面邊框設計 羽黑色邊框 鋁合金邊緣底座 銀灰色支架 兩用底座配置 |
| 內附配件 | 桌面架 語音遙控器 電池 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
※ 詳細規格以品牌官網為準 | |