
詳細報價以 LINE 詢價為準
本產品為台灣公司貨,因原廠庫存與價格控管,下單前先詢問是否尚有庫存;如未經確認者,本公司有決定訂單是否成立之權益和商品最終價格解釋權。
►請洽詢 Ai-Tec 智瑞科技 LINE 客服(@ai-tec),了解「產品報價&備貨時間」:https://lin.ee/YAcSmnw

其他注意事項(訂購前請詳讀):
服務內容概要
每台電視面板都略有顯色差異,專業校正才能展現最精確的色彩還原,讓電視更符合「好萊塢電影 D65」的後製標準、呈現電影的原汁原味,顏色準了,才能真正享受觀影的樂趣。
全台首創與科技狗合作「實體色彩校正服務」,由台灣科技評測達人【科技狗】推薦之校正專家【ColorPhile 色彩迷 】親自校正,幫您把關電視面板的品質(校正使用的訊號產生器、Calman 軟體、校色器,加起來成本高達 NT$160,000)。
加購後可以
實體色彩校正
退費標準*
如果達到以下退費標準,將退費部分金額,僅酌收檢測費 NT$500,並提供客製化檢測報告給您。
校正保障服務
校正後因非人為因素故障而出保更換電視者,我們將提供一次「免校正費」的補償校色服務,交通費則依地區計算,計算方式如下所示。

常見問題
| 產品類型 | OLED |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 77" |
| 解析度 | 4K(3840 × 2160) |
| 螢幕更新率(VRR) | 120Hz(最高可達 165Hz) |
| 抗反光技術 | 抗反光真星黑面板 |
| 對比 | OLED 自體發光 |
| 影像處理器 | NQ4 AI 第三代高效處理器 |
| HDR | OLED HDR Pro |
| HDR10+ | 有(Adaptive / Gaming) |
| 影像升頻 | 4K AI 影像升頻 Pro |
| 動態捕捉 | AI 動態捕捉技術 Pro |
| AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
| AI HDR 精修影像技術 | 有(Pro) |
| 動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 165Hz |
| 極廣域視角 | 極廣域視角 |
| 立體景深強化 | 立體景深強化技術 |
| 專業畫面調校 | 支援(需下載 SmartThings App) |
| 智慧畫面調校 | 支援(Basic,需下載 SmartThings App) |
| Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| 護眼模式 | 有 |
| 喇叭功率(RMS) | 70W |
| 喇叭配置 | 4.2.2CH |
| Dolby Atmos | 有 |
| 魔術音效 | 魔術音效+ |
| 魔幻音場 | 支援 |
| 智慧抗噪 | 有(Pro) |
| AI 迴聲定位 | 有(Pro) |
| 360° 音訊 | 有 |
| 網頁瀏覽器 | 有 |
| Bixby 中文語音 | 支援 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
| Apple AirPlay | 支援 |
| 鏡像分享 / 感應連結 | 有 / 有 |
| Smart Hub 智慧中心 | 有 |
| 多重視窗 | 有(最多 2 視窗) |
| 情境模式 / Daily+ | 有 / 支援 |
| ALLM / VRR | 支援 / 支援 |
| FreeSync / NVIDIA G-SYNC | FreeSync Premium Pro / 有 |
| Game Motion Plus / 動態黑平衡 | 支援 / 支援 |
| 環繞音效 / 超寬電競螢幕比 / 迷你地圖放大 | 支援 / 支援 / 支援 |
| AI 遊戲助理 | 支援 |
| HDMI | 4(4K 165Hz;4 個 HDMI 最高可支援 4K@165Hz) |
| USB | 3 × USB-A、1 × USB-C |
| LAN / 光纖輸出 | 1 / 1 |
| 音訊回傳 | eARC |
| Wi-Fi / 藍牙 | Wi-Fi 5 / BT 5.3 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
| 美型集線器 | 有 |
| 設計 | 無邊際極美設計 |
| 電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
| 尺寸(不含底座) | 1716.6 × 984.1 × 11.2 mm |
| 尺寸(含底座) | 1716.6 × 1048.1 × 286.4 mm |
| 底座尺寸(寬 × 深) | 360.0 × 286.4 mm |
| 包裝尺寸(寬 × 高 × 深) | 1893 × 1153 × 185 mm |
| 重量(機身不含底座) | 28.2 kg |
| 重量(機身含底座) | 40.0 kg |
| 包裝重量 | 54.0 kg |
| VESA 壁掛孔距 | 400 × 400 |
| 零間隙壁掛 | 支援(適用型號可能因尺寸而異) |
| 視訊鏡頭 | 支援(適用型號可能因尺寸而異) |
| Zigbee / Thread | 內建 |
| 隨附配件 |
|
| ※ 詳細規格以品牌官網為準 | |