
詳細報價以 LINE 詢價為準
本產品為台灣公司貨,因原廠庫存與價格控管,下單前先詢問是否尚有庫存;如未經確認者,本公司有決定訂單是否成立之權益和商品最終價格解釋權。
►請洽詢 Ai-Tec 智瑞科技 LINE 客服(@ai-tec),了解「產品報價&備貨時間」:https://lin.ee/YAcSmnw

其他注意事項(訂購前請詳讀):
服務內容概要
每台電視面板都略有顯色差異,專業校正才能展現最精確的色彩還原,讓電視更符合「好萊塢電影 D65」的後製標準、呈現電影的原汁原味,顏色準了,才能真正享受觀影的樂趣。
全台首創與科技狗合作「實體色彩校正服務」,由台灣科技評測達人【科技狗】推薦之校正專家【ColorPhile 色彩迷 】親自校正,幫您把關電視面板的品質(校正使用的訊號產生器、Calman 軟體、校色器,加起來成本高達 NT$160,000)。
加購後可以
實體色彩校正
退費標準*
如果達到以下退費標準,將退費部分金額,僅酌收檢測費 NT$500,並提供客製化檢測報告給您。
校正保障服務
校正後因非人為因素故障而出保更換電視者,我們將提供一次「免校正費」的補償校色服務,交通費則依地區計算,計算方式如下所示。

常見問題
| 面板類型 | 4K OLED |
|---|---|
| 解析度 | 4K Ultra HD(3840 × 2160) |
| 螢幕更新率 | 原生 120Hz(VRR 最高 144Hz) |
| 色彩顯示技術 | OLED 色彩顯示技術 |
| 影像處理器 | α9 第八代 AI 4K 影音處理晶片 |
| AI 智慧影像升頻 | α9 4K AI 智慧影像超級升頻 |
| AI 動態色彩調節 | Yes(OLED 動態色彩調節 Pro) |
| AI 類型選擇 | Yes(SDR/HDR) |
| AI 亮度設定 | Yes |
| HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| 電影製作人模式 | Yes |
| 控光技術 | 像素控光 |
| Motion | OLED Motion |
| 影像模式 | 10 種模式 |
| HFR(高幀率) | 4K 120 fps(HDMI / USB) |
| AI 影像 Pro | Yes |
| 自動校準 | Yes |
| QMS | Yes(Quick Media Switching) |
| G-Sync(NVIDIA) | Yes(相容) |
| FreeSync(AMD) | Yes(相容) |
| HGIG Mode | Yes |
| 遊戲最佳化 | Yes(遊戲選單) |
| ALLM / VRR | Yes / Yes(最高 144Hz) |
| 遊戲專用 Dolby Vision | Yes(4K 120Hz) |
| 反應時間 | 少於 0.1 毫秒 |
| Dolby Atmos | Yes |
| AI 音效 | α9 AI 音效 Pro(模擬 11.1.2 環繞音效) |
| 清晰語音 Pro | Yes(AI 人聲增強技術) |
| 音效輸出 | 40W |
| 揚聲器類型 | 2.2 聲道(向下發聲) |
| AI Acoustic Tuning | Yes |
| WOW Orchestra | Yes |
| WiSA Ready | Yes(達 2.1 聲道) |
| 藍牙環繞音效就緒 | Yes(雙向播放) |
| 音效格式 | AC4、AC3(Dolby Digital)、EAC3、HE-AAC、AAC、MP2、MP3、PCM、WMA、apt-X(詳見使用手冊) |
| 作業系統 | webOS 25 |
| 網頁瀏覽器 | Yes |
| Google Cast / Google Home | Yes / Yes |
| Apple AirPlay / Apple Home | Yes / Yes |
| 免持語音控制 / 聲紋辨識 | Yes / Yes |
| AI 聊天機器人 | Yes |
| 居家中心 / 隨時就緒 | Yes / Yes |
| 多重檢視 | Yes |
| 手機 App | LG ThinQ(Yes) |
| 智慧滑鼠遙控器 | 內建 |
| USB 攝影機相容 | Yes |
| HDMI | 4 組(HDMI 2.1:4K 120Hz / eARC / VRR / ALLM / QMS;4 個連接埠) |
| eARC | eARC(HDMI 2) |
| USB | 3 組(USB 2.0) |
| Wi-Fi / 藍牙 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 |
| 乙太網路 / 光纖輸出 | 1 組 / 1 組 |
| Simplink (HDMI CEC) | Yes |
| 尺寸(不含底座) | 1441 × 826 × 45.1 mm |
| 尺寸(含底座) | 1441 × 880 × 230 mm |
| 底座尺寸(寬 × 深) | 470 × 230 mm |
| 外箱尺寸(寬 × 高 × 深) | 1600 × 950 × 200 mm |
| 重量(不含底座) | 16.6 kg |
| 重量(含底座) | 18.5 kg |
| 外箱重量 | 26.4 kg |
| VESA 壁掛孔距 | 300 × 200 mm |
| 電源 | 交流 110V / 60Hz;待機功耗 Under 0.5W |
| 內附配件 |
|
| ※ 詳細規格以品牌官網為準 | |